46672 Yale Road, Chilliwack Proper East Chilliwack, British Columbia V2P 2R9
$979,900
RARE PROPERTY W/ OCP ZONING RES-3 MED DENSITY"”IDEAL FOR APARTMENTS. This 4-BDRM, 3-BTHRM HOME has been tastefully updated & includes a BRIGHT 1-BDRM SUITE"”perfect for family or rental income! The KITCHEN SHOWCASES SLEEK BLACK CABINETRY, NEW FIXTURES, & A MODERN TILE BACKSPLASH. The main living area is warm & welcoming, featuring a brick electric FIREPLACE & BLOND OAK ENGINEERED HARDWOOD FLOORING. Upstairs, you'll find 3 generously sized bdrms, including the primary w/ a walk-in closet & 2pc ensuite. The BSMNT SUITE OFFERS ITS OWN ENTRANCE & LAUNDRY, a beautifully finished kitchen w/ quartz countertops, a lrg bdrm, & a full bthrm. Additional features include a SINGLE-CAR GARAGE, AMPLE STORAGE, a FULLY FENCED YARD & PLENTY OF PARKING W/ SPACE FOR RV/TRAILER. JUST MINUTES FROM DISTRICT 1881! * PREC - Personal Real Estate Corporation (id:48205)
Property Details
MLS® Number | R3015921 |
Property Type | Single Family |
Building
Bathroom Total | 3 |
Bedrooms Total | 4 |
Appliances | Washer, Dryer, Refrigerator, Stove, Dishwasher |
Basement Development | Finished |
Basement Type | Unknown (finished) |
Constructed Date | 1964 |
Construction Style Attachment | Detached |
Construction Style Split Level | Split Level |
Fireplace Present | Yes |
Fireplace Total | 1 |
Heating Type | Forced Air |
Stories Total | 3 |
Size Interior | 1,912 Ft2 |
Type | House |
Parking
Carport | |
R V |
Land
Acreage | No |
Size Depth | 108 Ft |
Size Frontage | 72 Ft |
Size Irregular | 7579 |
Size Total | 7579 Sqft |
Size Total Text | 7579 Sqft |
Rooms
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Above | Bedroom 2 | 10 ft ,3 in | 14 ft ,7 in | 10 ft ,3 in x 14 ft ,7 in |
Above | Bedroom 3 | 9 ft ,7 in | 8 ft ,1 in | 9 ft ,7 in x 8 ft ,1 in |
Above | Primary Bedroom | 11 ft | 12 ft ,5 in | 11 ft x 12 ft ,5 in |
Basement | Living Room | 12 ft ,7 in | 12 ft | 12 ft ,7 in x 12 ft |
Basement | Kitchen | 10 ft ,2 in | 12 ft | 10 ft ,2 in x 12 ft |
Basement | Bedroom 4 | 13 ft ,2 in | 11 ft ,1 in | 13 ft ,2 in x 11 ft ,1 in |
Basement | Laundry Room | 4 ft ,8 in | 4 ft ,9 in | 4 ft ,8 in x 4 ft ,9 in |
Main Level | Living Room | 14 ft ,3 in | 17 ft ,1 in | 14 ft ,3 in x 17 ft ,1 in |
Main Level | Kitchen | 20 ft ,4 in | 11 ft ,1 in | 20 ft ,4 in x 11 ft ,1 in |
Main Level | Dining Room | 10 ft ,3 in | 6 ft ,6 in | 10 ft ,3 in x 6 ft ,6 in |
https://www.realtor.ca/real-estate/28476936/46672-yale-road-chilliwack-proper-east-chilliwack