5640 Carter Road, Sardis South Chilliwack, British Columbia V2R 3J9
$922,000
Beautiful 2073 sqft Freshly painted, FAMILY HOME in South Sardis area close to Vedder River Trails and all the amenities Sardis has to offer. 3 Bedroom plus den and loft over garage that could ne used as a 4th bedroom. NEW ROOF, SKY LIGHTS AND APPLIANCES including HW Tank in 2024. New furnace in 2018. Large Living room and family room as well as office on main floor. This home has 5 bay windows and a new rubber surface patio was installed in 2024. Large double car garage with lots of parking in driveway. Private fenced back yard perfect for the kids to play. This is a well-loved home looking for a new family to enjoy. * PREC - Personal Real Estate Corporation (id:48205)
Property Details
MLS® Number | R2959025 |
Property Type | Single Family |
Storage Type | Storage |
Building
Bathroom Total | 3 |
Bedrooms Total | 3 |
Amenities | Laundry - In Suite |
Appliances | Washer, Dryer, Refrigerator, Stove, Dishwasher |
Basement Type | None |
Constructed Date | 1992 |
Construction Style Attachment | Detached |
Fireplace Present | Yes |
Fireplace Total | 1 |
Heating Fuel | Natural Gas |
Stories Total | 2 |
Size Interior | 2,073 Ft2 |
Type | House |
Parking
Garage | 2 |
Land
Acreage | No |
Size Depth | 100 Ft |
Size Frontage | 54 Ft |
Size Irregular | 5382 |
Size Total | 5382 Sqft |
Size Total Text | 5382 Sqft |
Rooms
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Above | Primary Bedroom | 11 ft ,3 in | 14 ft ,1 in | 11 ft ,3 in x 14 ft ,1 in |
Above | Bedroom 2 | 9 ft | 12 ft | 9 ft x 12 ft |
Above | Bedroom 3 | 11 ft ,3 in | 9 ft ,9 in | 11 ft ,3 in x 9 ft ,9 in |
Above | Loft | 11 ft ,9 in | 18 ft ,2 in | 11 ft ,9 in x 18 ft ,2 in |
Main Level | Living Room | 12 ft ,8 in | 18 ft ,8 in | 12 ft ,8 in x 18 ft ,8 in |
Main Level | Dining Room | 11 ft ,1 in | 11 ft ,8 in | 11 ft ,1 in x 11 ft ,8 in |
Main Level | Kitchen | 13 ft ,3 in | 11 ft ,2 in | 13 ft ,3 in x 11 ft ,2 in |
Main Level | Dining Nook | 10 ft ,1 in | 4 ft ,7 in | 10 ft ,1 in x 4 ft ,7 in |
Main Level | Family Room | 15 ft ,1 in | 12 ft ,2 in | 15 ft ,1 in x 12 ft ,2 in |
Main Level | Office | 8 ft ,6 in | 8 ft ,7 in | 8 ft ,6 in x 8 ft ,7 in |
Main Level | Foyer | 6 ft ,1 in | 6 ft ,1 in | 6 ft ,1 in x 6 ft ,1 in |
https://www.realtor.ca/real-estate/27830094/5640-carter-road-sardis-south-chilliwack